Зволле | |
Рік заснування | 1910 |
Місто | Зволле |
Президент | Адріан Віссер |
Тренер | Арт Лангелер |
Домашній стадіон | IJsseldelta Stadion |
Офіційний сайт | http://www.fczwolle.nl |
Середній вік команди | 31 |
Титули
-
Останні матчі | ||
АЗ | 6 - 0 | Зволле |
Зволле | 0 - 1 | Віллем ІІ |
Твенте | 2 - 0 | Зволле |
Зволле | 1 - 1 | Ексельсіор |
Рода | 3 - 2 | Зволле |
Сезон 2017/2018 в цифрах | ||
Забито: | 42 (1.24) | |
Пропущено: | 54 (1.59) | |
Серія перемог | 2 | |
Серія поразок | 3 | |
Серія нічиїх | 1 | |
Безпрограшна серія | 7 | |
Безвиграшна серія | 6 | |
Жовті | 56 (1.65) | |
Червоні | 1 (0.03) | |
Найрезультативніший матч: | Зволле 3 - 4 Фейєнорд | |
Найбільша перемога: | Зволле 4 - 2 Рода | |
Найбільша поразка: | АЗ 6 - 0 Зволле | |
Популярний рахунок: | 1:1 | |
№ | Команда | ігри | очки |
... | |||
7 | Ден Хааг | 34 | 47 |
8 | Херенвен | 34 | 46 |
9 | Зволле | 34 | 44 |
10 | Хераклес | 34 | 42 |
11 | Ексельсіор | 34 | 40 |
... |
Вхід
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
Останні матчі 06.05.2018
![]() |
|||||||
Манчестер Сіті | 0 - 0 | Гаддерсфілд Таун | |||||
Арсенал | 5 - 0 | Бернлі | |||||
Челсі | 1 - 0 | Ліверпуль | |||||
![]() |
|||||||
Малага | 0 - 3 | Алавес | |||||
Атлетіко Мадрид | 0 - 2 | Еспаньйол | |||||
![]() |
|||||||
Удінезе | 0 - 4 | Інтер | |||||
Лаціо | 1 - 1 | Аталанта | |||||
СПАЛ | 2 - 0 | Беневенто | |||||
Кьєво | 2 - 1 | Кротоне | |||||
Дженоа | 2 - 3 | Фіорентина | |||||
Наполі | 2 - 2 | Торіно | |||||
Сассуоло | 1 - 0 | Сампдорія | |||||
![]() |
|||||||
Кан | 1 - 2 | Монако | |||||
Діжон | 3 - 1 | Генгам | |||||
Ліон | 3 - 0 | Труа | |||||
Метц | 1 - 2 | Анже | |||||
Нант | 0 - 2 | Монпельє | |||||
Ренн | 2 - 1 | Страсбург | |||||
Сент-Етьєн | 1 - 3 | Бордо | |||||
Тулуза | 2 - 3 | Лілль | |||||
![]() |
|||||||
Морейренсе | 0 - 3 | Авеш | |||||
Ешторіл | 2 - 1 | Віторія Сетубал | |||||
![]() |
|||||||
Херенвен | 2 - 3 | Фейєнорд | |||||
Утрехт | 1 - 0 | Венло | |||||
Спарта Ротердам | 2 - 5 | Хераклес | |||||
АЗ | 6 - 0 | Зволле | |||||
Віллем ІІ | 2 - 2 | Вітесс | |||||
ПСВ | 0 - 0 | Гронінгем | |||||
Ексельсіор | 1 - 2 | Аякс | |||||
Рода | 2 - 3 | Ден Хааг | |||||
Твенте | 1 - 1 | Бреда | |||||
![]() |
|||||||
Фенербахче | 2 - 1 | Бурсаспор | |||||
Акхісар Беледієспор | 1 - 2 | Галатасарай | |||||
Генчлербірлігі | 0 - 1 | Антальяспор |