Фенербахче | |
Рік заснування | 1907 |
Місто | Стамбул |
Президент | Азіз Йілдірім |
Тренер | Коджаман Айкут |
Домашній стадіон | Sukru Saracoglu |
Офіційний сайт | http://www.fenerbahce.org/ |
Середній вік команди | 35 |
Титули
Чемпіон Туреччини (18): 1959, 1960/1961, 1963/1964, 1964/1965, 1967/1968, 1969/1970, 1973/1974, 1974/1975, 1977/1978, 1982/1983, 1984/1985, 1988/1989, 1995/1996, 2000/2001, 2003/2004, 2004/2005, 2006/2007, 2010/2011
Володар Кубка Туреччини (6): 1968, 1974, 1979, 1983, 2012, 2013
Володар Суперкубка Туреччини: 2007
Останні матчі | ||
Фенербахче | 2 - 1 | Бурсаспор |
Касимпаша | 1 - 4 | Фенербахче |
Фенербахче | 4 - 1 | Антальяспор |
Сівасспор | 1 - 2 | Фенербахче |
Фенербахче | 2 - 0 | Османліспор |
Найближчі дні народження | ||
Селчук Сахін | 31.01.1981 | 39 |
Сезон 2017/2018 в цифрах | ||
Забито: | 68 (2.13) | |
Пропущено: | 34 (1.06) | |
Серія перемог | 6 | |
Серія поразок | 2 | |
Серія нічиїх | 3 | |
Безпрограшна серія | 15 | |
Безвиграшна серія | 3 | |
Жовті | 73 (2.28) | |
Червоні | 4 (0.13) | |
Найрезультативніший матч: | Фенербахче 3 - 3 Кайзеріспор | |
Найбільша перемога: | Кайзеріспор 0 - 5 Фенербахче | |
Найбільша поразка: | Бешикташ 3 - 1 Фенербахче | |
Популярний рахунок: | 2:1 | |
№ | Команда | ігри | очки |
1 | Галатасарай | 32 | 69 |
2 | Істанбул Башакшехір | 32 | 66 |
3 | Фенербахче | 32 | 66 |
4 | Бешикташ | 31 | 62 |
5 | Трабзонспор | 32 | 49 |
Вхід
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
Останні матчі 06.05.2018
![]() |
|||||||
Манчестер Сіті | 0 - 0 | Гаддерсфілд Таун | |||||
Арсенал | 5 - 0 | Бернлі | |||||
Челсі | 1 - 0 | Ліверпуль | |||||
![]() |
|||||||
Малага | 0 - 3 | Алавес | |||||
Атлетіко Мадрид | 0 - 2 | Еспаньйол | |||||
![]() |
|||||||
Удінезе | 0 - 4 | Інтер | |||||
Лаціо | 1 - 1 | Аталанта | |||||
СПАЛ | 2 - 0 | Беневенто | |||||
Кьєво | 2 - 1 | Кротоне | |||||
Дженоа | 2 - 3 | Фіорентина | |||||
Наполі | 2 - 2 | Торіно | |||||
Сассуоло | 1 - 0 | Сампдорія | |||||
![]() |
|||||||
Кан | 1 - 2 | Монако | |||||
Діжон | 3 - 1 | Генгам | |||||
Ліон | 3 - 0 | Труа | |||||
Метц | 1 - 2 | Анже | |||||
Нант | 0 - 2 | Монпельє | |||||
Ренн | 2 - 1 | Страсбург | |||||
Сент-Етьєн | 1 - 3 | Бордо | |||||
Тулуза | 2 - 3 | Лілль | |||||
![]() |
|||||||
Морейренсе | 0 - 3 | Авеш | |||||
Ешторіл | 2 - 1 | Віторія Сетубал | |||||
![]() |
|||||||
Херенвен | 2 - 3 | Фейєнорд | |||||
Утрехт | 1 - 0 | Венло | |||||
Спарта Ротердам | 2 - 5 | Хераклес | |||||
АЗ | 6 - 0 | Зволле | |||||
Віллем ІІ | 2 - 2 | Вітесс | |||||
ПСВ | 0 - 0 | Гронінгем | |||||
Ексельсіор | 1 - 2 | Аякс | |||||
Рода | 2 - 3 | Ден Хааг | |||||
Твенте | 1 - 1 | Бреда | |||||
![]() |
|||||||
Фенербахче | 2 - 1 | Бурсаспор | |||||
Акхісар Беледієспор | 1 - 2 | Галатасарай | |||||
Генчлербірлігі | 0 - 1 | Антальяспор |